チップ船とは、紙の原料となる細かな木材チップを運ぶ船です。
チップ船には、専用クレーンとベルトコンベアが設備されており、本船のクレーンとグラブバケットを使って荷役を行います。

| 船型 | 430万CFT |
| 総トン数 | 49,192 |
| 全長(m) | 210.00 |
| 型深(m) | 20.05 |
| 満載喫水(m) | 11.52 |
| 幅(m) | 36.50 |
| 主機関 メーカー・型式 |
MITSUBISHI 7UEC50LS2 |
| 定格出力(kW)/(PS) | 9,672/13,150 |
| 航海速力(k't) | 14.50 |

| 船型 | 380万CFT |
| 総トン数 | 43,591 |
| 全長(m) | 210.00 |
| 型深(m) | 22.98 |
| 満載喫水(m) | 11.526 |
| 幅(m) | 32.26 |
| 主機関 メーカー・型式 |
MITSUBISHI 7UEC50LS2 |
| 定格出力(kW)/(PS) | 9,195/12,500 |
| 航海速力(k't) | 14.20 |

| 船型 | 360万CFT |
| 総トン数 | 39,904 |
| 全長(m) | 199.90 |
| 型深(m) | 22.75 |
| 満載喫水(m) | 11.547 |
| 幅(m) | 32.20 |
| 主機関 メーカー・型式 |
MITSUI MAN B&W 6S50MC |
| 定格出力(kW)/(PS) | 8,360/11,366 |
| 航海速力(k't) | 14.70 |